Kamis, 10 Februari 2011

Simoncelli Patahkan Dominasi Repsol Honda




KUALA  LUMPUR (DP) — Marco Simoncelli mampu menerobos barisan dua rider Repsol Honda yang tampil dominan dalam dua hari tes resmi MotoGP 2011 di sirkuit Sepang. Pebalap San Carlo Honda Gresini tampil sebagai yang tercepat.
Tampil sebagai terbaik kedua adalah Casey Stoner. Dengan menyelesaikan 42 lap, sama dengan Simoncelli. Sementara juara dunia 2010, Jorge Lorenzo, mampu tampil lebih baik dibandingkan hari kedua, di mana dia terpuruk di tempat ketujuh. Pebalap Yamaha asal Spanyol ini mampu menduduki tempat ketiga.
Dani Pedrosa yang memimpin di hari kedua gagal mengulang performa apiknya. Pedrosa kali ini hanya menduduki peringkat keenam. Sementara Valentino Rossi berhasil mencapai peringkat terbaiknya selama di tes Sepang. Setelah terpuruk di peringkat ke-12 dan 13 di hari pertama dan kedua, jagoan baru Ducati ini mampu memperbaiki posisinya menjadi peringkat ke-10 pada hari terakhir. [dp/Wyu]
Hasil Test Hari Terakhir
Pos  Rider                Team               Time               Laps
 1.  Marco Simoncelli     Gresini Honda      2m00.757s            42
 2.  Casey Stoner         Honda              2m00.811s  + 0.054   42
 3.  Jorge Lorenzo        Yamaha             2m00.845s  + 0.088   46
 4.  Andrea Dovizioso     Honda              2m00.945s  + 0.188   51
 5.  Ben Spies            Yamaha             2m01.002s  + 0.245   60
 6.  Dani Pedrosa         Honda              2m01.241s  + 0.484   44
 7.  Hiroshi Aoyama       Honda              2m01.353s  + 0.596   63
 8.  Nicky Hayden         Ducati             2m01.534s  + 0.777   60
 9.  Colin Edwards        Tech 3 Yamaha      2m01.651s  + 0.894   32
10.  Valentino Rossi      Ducati             2m01.842s  + 1.085   52
11.  Hector Barbera       Aspar Ducati       2m02.030s  + 1.273   42
12.  Loris Capirossi      Pramac Ducat       2m02.057s  + 1.300   48
13.  Randy De Puniet      Pramac Ducati      2m02.159s  + 1.402   57
14.  Karel Abraham        Cardion Ducati     2m02.645s  + 1.888   29
15.  Cal Crutchlow        Tech 3 Yamaha      2m02.717s  + 1.960   44
16.  Toni Elias           LCR Honda          2m02.916s  + 2.159   55
17.  Kousuke Akiyoshi     Honda              2m03.452s  + 2.695    3
18.  Noburu Aoki          Suzuki             2m04.700s  + 2.943   46
© 2011, Majalah Otomotif Online by. Dapurpacu.com. All rights reserved.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar